2025年4月岗位补贴公示

发布日期:2025-04-18 来源:谢岗镇 数据来源:科兜网

  我市用人单位(不包含机关事业单位、劳务派遣机构)招用中西部地区脱贫人口,与其签订1年以上劳动合同并按规定缴纳社会保险费,且同一企业招用同一名脱贫人口未向我市人社部门申领过“一般性岗位补贴”的,可按每人200元/月予以用人单位岗位补贴。

  现将2025年4月初审通过的岗位补贴情况公示如下(见附表),如公示名单中存在被证实不符合拨付条件的,将予以剔除,实际补贴情况以最终拨付名单为准。

  举报电话:谢岗镇农林水务局82333342、87761291

  公示时间:2025年4月18日至2025年4月22日(共三个工作日)

  附件:岗位补贴2025年4月


  谢岗镇农林水务局

     2025年4月17日 


岗位补贴公示文件

期次:

第一期

2025年4月












序号 申请日期 用人单位名称 用人单位所在镇街 姓名 劳动合同
开始日期
劳动合同
结束日期
是否在本单位缴纳社会保险 申领补贴开始月份 申领补贴结束月份 申领月数 补贴金额
(元)
1 2025年3月31日 广东海鹏信电气有限公司 谢岗镇 张文敏 2024/11/8 2027/11/7 1月 2月 2 400
2 2025年3月31日 广东海鹏信电气有限公司 谢岗镇 秦李敬 2024/12/4 2027/12/3 1月 2月 2 400
3 2025年3月31日 广东海鹏信电气有限公司 谢岗镇 吉克哟布 2025/2/6 2028/2/5 1月 2月 2 400
4 2025年3月31日 广东海鹏信电气有限公司 谢岗镇 钱聪 2022/3/12 2028/3/11 1月 2月 2 400
5 2025年3月31日 广东海鹏信电气有限公司 谢岗镇 李健 2022/4/8 2028/5/7 1月 2月 2 400
6 2025年3月31日 广东海鹏信电气有限公司 谢岗镇 周娟 2024/3/4 2027/4/3 1月 2月 2 400
7 2025年3月31日 广东海鹏信电气有限公司 谢岗镇 冯昌华 2024/3/20 2027/4/19 1月 2月 2 400
8 2025年3月31日 广东海鹏信电气有限公司 谢岗镇 李高翔 2024/5/10 2027/6/9 1月 2月 2 400
9 2025年3月31日 广东海鹏信电气有限公司 谢岗镇 潘代枝 2024/6/3 2027/7/2 1月 2月 2 400
10 2025年3月31日 广东海鹏信电气有限公司 谢岗镇 曹璐 2024/6/5 2027/7/4 1月 2月 2 400
11 2025年3月31日 广东海鹏信电气有限公司 谢岗镇 覃正兴 2024/8/14 2027/9/13 1月 2月 2 400
12 2025年3月31日 广东海鹏信电气有限公司 谢岗镇 李刚 2024/8/14 2027/9/13 1月 2月 2 400
13 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 岑卫星 2024/10/21 2027/10/20 1月 2月 2 400
14 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 邓豪 2024/2/29 2027/2/27 1月 2月 2 400
15 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 方娇 2024/9/11 2027/9/10 1月 2月 2 400
16 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 何胜 2024/3/11 2027/3/10 1月 2月 2 400
17 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 胡飞 2023/8/21 2026/8/20 1月 2月 2 400
18 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 黄兰芝 20231016 20261015 1月 2月 2 400
19 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 江燕花 20240918 20270917 1月 2月 2 400
20 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 李姣姣 20240309 20290308 1月 2月 2 400
21 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 李梅 20230601 20260531 1月 2月 2 400
22 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 李玉清 20230925 20260924 1月 2月 2 400
23 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 刘付平 20240229 20270227 1月 2月 2 400
24 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 龙集洪 20240320 20270319 1月 2月 2 400
25 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 卢金萍 20220915 20250914 1月 2月 2 400
26 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 卢文超 20220920 20250919 1月 2月 2 400
27 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 罗小闹 20240227 20270226 1月 2月 2 400
28 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 蒙回才 20231008 20261007 1月 2月 2 400
29 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 蒙用 20240221 20270220 1月 2月 2 400
30 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 蒙治洪 20231020 20281019 1月 2月 2 400
31 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 任勇军 20241008 20271007 1月 2月 2 400
32 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 孙刚 20240218 20270217 1月 2月 2 400
33 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 谭婷 20240227 20270226 1月 2月 2 400
34 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 唐江淑 20240913 20270912 1月 2月 2 400
35 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 吴雄全 20240223 20270222 1月 2月 2 400
36 2025年3月27日 广东林积为实业投资有限公司 谢岗镇 杨小燕 20241112 20271111 1月 2月 2 400
37 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 毕磊 20231201 20261130 1月 2月 2 400
38 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 陈波 20221104 20221104-20271103 1月 2月 2 400
39 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 陈俊倩 20230511 20230511-永久 1月 2月 2 400
40 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 陈眯林 20240410 20270409 1月 2月 2 400
41 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 陈培品 20230911 20260910 1月 2月 2 400
42 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 邓晓丽 20220320 20270321 1月 2月 2 400
43 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 樊建伟 20231012 20261011 1月 2月 2 400
44 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 封晔 20231101 20261031 1月 2月 2 400
45 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 古芝芬 20220308 20300306 1月 2月 2 400
46 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 何佳丽 20240419 20270418 1月 2月 2 400
47 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 贺银强 20230725 20260724 1月 2月 2 400
48 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 胡静 20240507 20270506 1月 2月 2 400
49 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 胡明吉 20231215 20261214 1月 2月 2 400
50 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 胡明楷 20240226 20270225 1月 2月 2 400
51 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 胡拥民 20231012 永久 1月 2月 2 400
52 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 胡镇涛 20231201 20281130 1月 2月 2 400
53 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 胡志明 20220526 20270525 1月 2月 2 400
54 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 黄吉花 20230918 20260917 1月 2月 2 400
55 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 黄湘怡 20240221 20270220 1月 2月 2 400
56 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 黄鑫海 20240401 20270331 1月 2月 2 400
57 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 黄自圣 20240414 20270413 1月 2月 2 400
58 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 姜洪德 20231116 20261115 1月 2月 2 400
59 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 蒋小平 20211004 永久 1月 2月 2 400
60 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 蒋重齐 20230130 20260129 1月 2月 2 400
61 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 李彩旺 20240223 20290222 1月 2月 2 400
62 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 李红梅 20230331 20280330 1月 2月 2 400
63 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 李玲 20210228 永久 1月 2月 2 400
64 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 李帅辉 20240906 20290905 1月 2月 2 400
65 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 梁建芳 20230325 20280324 1月 2月 2 400
66 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 梁利栋 20241213 20291212 1月 2月 2 400
67 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 刘传军 20220830 20270829 1月 2月 2 400
68 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 刘桂红 20230619 20260618 1月 2月 2 400
69 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 龙兴雨 20231201 20281130 1月 2月 2 400
70 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 陆贤兵 20230914 20260913 1月 2月 2 400
71 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 陆义松 20230914 20260913 1月 2月 2 400
72 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 吕春燕 20231122 20261121 1月 2月 2 400
73 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 吕三洪 20231219 20261218 1月 2月 2 400
74 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 梅凯 20240610 20290609 1月 2月 2 400
75 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 蒙焕予 20240401 20270331 1月 2月 2 400
76 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 蒙仁超 20230727 20260726 1月 2月 2 400
77 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 蒙艳 20200221 永久 1月 2月 2 400
78 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 莫文军 20231116 20261115 1月 2月 2 400
79 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 缪红 20231201 20281130 1月 2月 2 400
80 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 彭诚 20211220 20251219 1月 2月 2 400
81 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 饶楚竹 20220209 20300207 1月 2月 2 400
82 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 唐坤 20231201 20281130 1月 2月 2 400
83 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 唐双双 20230202 20260201 1月 2月 2 400
84 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 陶文天 20220514 20270513 1月 2月 2 400
85 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 田小艳 20240418 20270417 1月 2月 2 400
86 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 田作花 20231017 20260116 1月 2月 2 400
87 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 王富元 20220210 20300208 1月 2月 2 400
88 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 王国恋 20240221 20270220 1月 2月 2 400
89 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司 谢岗镇 王家艳 20231024 20261023 1月 2月 2 400
90 2025年3月27日 东莞市林积为科技股份有限公司
变更提醒
地址变更
地址变更
电话变更
电话变更

咨询热线

欢迎咨询

0769-22992408

0769-22992418

0769-22214990

友情链接:

东莞市松山湖国际创新创业社区D1栋3楼311~323室

服务时间:周一至周五 9:00-18:00

粤ICP备17113308号

Copyright (C) 东莞市高新技术产业协会 All Rights Reserved.

技术支持:成电智信