2025年第一季度清溪镇农房建设审批信息公告

发布日期:2025-04-18 来源:清溪镇 数据来源:科兜网
2025年第一季度清溪镇农民安居房建设审批信息公告
序号 申请人 身份证号 具体地址 农房建设批准书编号 批准日期 建筑面积(m²) 层数(层) 批准用地面积(m²) 房基占地面积(m²)
1 曾旭钦 441900********5014 东莞市清溪镇大利启明一路一巷8号 农宅字441900115202501338号 2025年1月6日 512.2 5 128.09 94.5
2 钟云其 441900********5016 东莞市清溪镇铁松钟围二路西二巷5号 农宅字441900115202501471号 2025年1月8日 338.12 4.5 87.62 76.79
3 黄百胜 C43****(0) 清溪镇重河村委会河柏桥村民小组 农宅字441900115202501555号 2025年1月8日 300 2 292.3 150
4 朱泽荣 441900********5015 东莞市清溪镇渔樑围朱屋新村中路一巷13号 农宅字441900115202501556号 2025年1月8日 496.4 4.5 126 99.5
5 殷惠轩、殷能芳 441900********5030、441900********5023 东莞市清溪镇长山头大岭新村一路南十巷3号 农宅字441900115202501557号 2025年1月8日 1063.2 6 266.16 165
6 王灼奇 441900********501X 东莞市清溪镇曲湖路西三巷15号 农宅字441900115202501559号 2025年1月10日 583.1 4.5 145.84 114
7 孙熹发 441900********5014 东莞市清溪镇罗马天生湖老围路106号 农宅字441900115202501560号 2025年1月10日 489.2 4.5 122.45 108
8 徐浩杰 441900********5012 东莞市清溪镇三星百家輋五巷9号 农宅字441900115202501562号 2025年1月10日 600 4 232.83 150
9 黄泽辉 441900********5018 东莞市清溪镇铁松千秋岭一街64号 农宅字441900115202501586号 2025年1月15日 402.3 4.5 100.69 84
10 钟惠东、钟韵琪 442527********5015、441900********5048 东莞市清溪镇谢坑江窑五巷16号 农宅字441900115202501628号 2025年1月15日 1098 6 448.59 168
11 殷柏荣 441900********5031 东莞市清溪镇长山头大岭新村一路北五巷5号 农宅字441900115202501642号 2025年1月15日 345 4.5 86.25 82.4
12 殷效良 441900********5033 清溪镇长山头村委曲湖庙村民小组 农宅字441900115202501677号 2025年1月15日 591 4.5 148.3 138
13 江庆云 442527********5048 东莞市清溪镇青皇村委会二村 农宅字441900115202501678号 2025年1月22日 504 5 128 90
14 邓茂荣 441900********5010 东莞市清溪镇罗马马滩老围路131号 农宅字441900115202501679号 2025年1月22日 379.12 4 97.37 94.78
15 胡文俊 441900********5030 东莞市清溪镇罗马马滩老围 农宅字441900115202501680号 2025年1月22日 573.5 5.5 143.41 101.8
16 邓伟志 441900********5032 东莞市清溪镇罗马马滩老围路132号 农宅字441900115202501683号 2025年1月22日 244.5 4 63.8 61.125
17 黄素强 442527********5038 清溪镇重河村委会河柏桥村民小组 农宅字441900115202501684号 2025年1月23日 154.8 2 152.1 72
18 殷润钦 441900********5016 东莞市清溪镇长山头曲湖路西四巷7号 农宅字441900115202501686号 2025年1月23日 383.8 4.5 96.05 80
19 殷向荣 441900********5010 东莞市清溪镇长山头曲湖路西四巷8号 农宅字441900115202400745号 2025年1月23日 431.8 4.5 108.02 89
20 钟玉霞 442522********6423 东莞市清溪镇渔樑围朱屋村路7号 农宅字441900115202400746号 2025年1月26日 538.48 4.5 140.2 112
21 陈新、朱倩欣 442527********45047、441900********5029 东莞市清溪镇渔樑围朱屋村路6号 农宅字441900115202400747号 2025年1月26日 977.91 5.5 248.15 168
22 曾金连 442527********5028 东莞市清溪镇罗马马滩老围路55号 农宅字441900115202400748号 2025年1月26日 307.6 4 78.78 76.9
23 黄兆羚、黄嘉豪 432922********8150、441900********5018 东莞市清溪镇铁松松元围长心中路六巷5号 农宅字441900115202400749号 2025年2月18日 743.5 5.5 185.98 135
24 钟自兰 442527********5025 东莞市清溪镇谢坑村一村 农宅字441900115202400750号 2025年2月18日 278.5 4 73.94 62.35
25 尹康平 442527********5014 东莞市清溪镇大埔西方巷118号 农宅字441900115202400751号 2025年2月26日 284.28 4.5 71.07 69.7
26 黄远平 441900********5033 东莞市清溪镇罗马村罗裙埔村民小组 农宅字441900115202400752号 2025年2月27日 447.3 4.5 126.14 90
27 曾远球 441900********5050 东莞市清溪镇大利风新围旧村巷35、37号 农宅字441900115202400982号 2025年2月27日 418.32 4.5 104.75 95.58
28 李夏婷 441900********5025 东莞市清溪镇大利香园埔香东路9号 农宅字441900115202400983号 2025年2月27日 480.93 4.5 120.48 105
29 徐浩文 441900********5036 东莞市清溪镇三星百家輋五巷10号 农宅字441900115202400984号 2025年3月7日 600 4 231.38 150
30 刘祖滔 441900********5019 东莞市清溪镇罗马黄泥坑二巷7号 农宅字441900115202400985号 2025年3月7日 507.23 4.5 127.09 90
31 钟雪梅 441900********5045 东莞市清溪镇谢坑老围三巷11号 农宅字441900115202400986号 2025年3月14日 290.5 6 83.78 48
32 钟雪梅 441900********5045 东莞市清溪镇谢坑老围三巷12号 农宅字441900115202400987号 2025年3月14日 309.36 6 82.99 51.2
33 余宝莹 441900********5020 东莞市清溪镇上元上角老围五巷21号 农宅字441900115202400988号 2025年3月20日 382 4.5 95.52 91.3
34 李满堂 441900********503X 东莞市清溪镇九乡村委会牛湖村民小组 农宅字441900115202401047号 2025年3月26日 512 5.5 128.12 81


变更提醒
地址变更
地址变更
电话变更
电话变更

咨询热线

欢迎咨询

0769-22992408

0769-22992418

0769-22214990

友情链接:

东莞市松山湖国际创新创业社区D1栋3楼311~323室

服务时间:周一至周五 9:00-18:00

粤ICP备17113308号

Copyright (C) 东莞市高新技术产业协会 All Rights Reserved.

技术支持:成电智信