凤岗镇农房审批信息公开表(第七十六期)

发布日期:2025-05-08 来源:凤岗镇 数据来源:科兜网

  根据《东莞市农民安居房管理办法》(东府〔2020〕28号),现对审批通过的农房建设申请进行公告。以下为2025年2月16日至2025年4月30日审批通过的名单,查询网址:http://www.dg.gov.cn/fg/

  联系地址:凤岗镇人民政府2楼住房和城乡建设局   联系电话:87779579

序号 申请人姓名 身份证号 镇(街) 村(社区) 建房具体地址 建筑面积
(平方米)
建筑层数 建筑总高
(米)
批准用地面积
(平方米)
房基占地面积
(平方米)
农房建设批准书号 批准日期
1 赖家伟 441900********5338 凤岗镇 竹尾田 东莞市凤岗镇竹尾田村环村路五巷2号 508.25 5 19 120.25 100.02 农宅字441900117202406723号 2025年2月18日
2 谢善初 442527********5337 凤岗镇 天堂围 东莞市凤岗镇天堂围村天堂围旧围路16号 488.31 5 18.7 114.81 92.57 农宅字441900117202501039号 2025年3月6日
3 张莲芳 442527********5341 凤岗镇 天堂围 东莞市凤岗镇天堂围村官田路南横巷1号 589.72 5 20 139.96 134.52 农宅字441900117202501040号 2025年3月6日
4 朱玉莲 441900********5349 凤岗镇 天堂围 东莞市凤岗镇天堂围村官田路南一巷2号 537.96 5 19.1 139.99 128 农宅字441900117202501094号 2025年3月11日
5 房少华 442527********5335 凤岗镇 三联村 凤岗镇三联村排沙围村民小组 509.83 5 19.8 120 103 农宅字441900117202401578号 2025年3月18日
6 刘群英 441900********5348 凤岗镇 天堂围 东莞市凤岗镇天堂围村作新路西一巷21号 440.37 5 19.75 110.12 101.62 农宅字441900117202405868号 2025年3月24日
7 谢建华 441900********5372 凤岗镇 天堂围 东莞市凤岗镇天堂围村官田路北一巷27号 380.88 5 19.5 95.25 72 农宅字441900117202501485号 2025年4月2日
8 黄思静 441621********4465 凤岗镇 三联村 东莞市凤岗镇三联村永新路6号 299.5 5 18.75 67.7 49.86 农宅字441900117202402787号 2025年4月2日
9 朱健新、朱健儿 441900********535X
441900********5335
凤岗镇 天堂围 东莞市凤岗镇天堂围村兴业路北一巷1号 596.13 5 19.9 141.56 133.76 农宅字441900117202501696号 2025年4月14日
10 谢泽荣 441900********5356 凤岗镇 天堂围 东莞市凤岗镇天堂围官田路北一巷12号 562.11 5 19.3 133.36 123.835 农宅字441900117202501735号 2025年4月16日
11 谢照娣 442527********5342 凤岗镇 天堂围 东莞市凤岗镇天堂围村官田路北三巷7号 507.49 5 19.9 126.89 125.4 农宅字441900117202403551号 2025年4月16日
12 张志豪 441900********5358 凤岗镇 竹塘村 东莞市凤岗镇竹塘村上围新巷11号 580.638 5 19.55 140.01 119.298 农宅字441900117202307393号 2025年4月16日
13 谢善祥 442527********5336 凤岗镇 天堂围 东莞市凤岗镇天堂围村天新街东一巷5号 521.58 5 19.8 122.99 116.37 农宅字441900117202404246号 2025年4月16日
14 伍世新 450721********6362 凤岗镇 天堂围 东莞市凤岗镇天堂围村球场一路5号 629.96 6 22.5 150 119.72 农宅字441900117202501938号 2025年4月25日
15 赖子成 441900********5330 凤岗镇 竹尾田 东莞市凤岗镇竹尾田村竹园路16号 620.732 5 19.7 168 128.1 农宅字441900117202500492号 2025年4月30日



变更提醒
地址变更
地址变更
电话变更
电话变更

咨询热线

欢迎咨询

0769-22992408

0769-22992418

0769-22214990

友情链接:

东莞市松山湖国际创新创业社区D1栋3楼311~323室

服务时间:周一至周五 9:00-18:00

粤ICP备17113308号

Copyright (C) 东莞市高新技术产业协会 All Rights Reserved.

技术支持:成电智信