东莞粤海银瓶合作创新区公租房配租结果(第25期)

发布日期:2025-07-17 来源:谢岗镇 数据来源:科兜网
(公示期:2025年7月17日-2025年7月19日)
序号 镇街 姓名 身份证号码 房号 房型 面积 公示期数 选房序号 备注
1 谢岗镇 林丹 4310************29 3栋606 两房一厅 59.91 25 1
2 谢岗镇 孙惠英 4329************61 3栋403 两房一厅 59.91 25 3
3 谢岗镇 刘瑞婷 6104************28 1栋1903 两房一厅 59.91 25 2
4 谢岗镇 何文志 5326************10 2栋1402 一房一厅 46.85 25 6
5 谢岗镇 刘献平 3412************9X 3栋305 一房一厅 46.85 25 4
6 谢岗镇 张东方 3421************95 2栋505 一房一厅 46.85 25 5
7 谢岗镇 唐涛 5002************14 6栋505 单身公寓 46.49 25 35
8 谢岗镇 何蓉 4228************22 6栋409 单身公寓 44.63 25 37
9 谢岗镇 邹锦婷 4416************28 6栋612 单身公寓 47.85 25 13
10 谢岗镇 程晓亮 5329************11 6栋504 单身公寓 44.63 25 36
11 谢岗镇 黄天英 4413************40 2栋2604 两房一厅 59.67 25 10
12 谢岗镇 温小峰 3624************18 6栋610 单身公寓 46.33 25 21
13 谢岗镇 刘海平 4508************55 4栋2604 两房一厅 59.67 25 43
14 谢岗镇 吴跃远 4305************72 1栋1003 两房一厅 59.91 25 24
15 谢岗镇 闵争明 4209************12 1栋301 两房一厅 57.95 25 40
16 谢岗镇 赵鹏飞 4128************75 2栋2606 两房一厅 59.91 25 52
17 谢岗镇 刘炎 3607************23 1栋1001 两房一厅 57.95 25 28
18 谢岗镇 黄曙 4211************12 1栋506 两房一厅 59.91 25 11
19 谢岗镇 刘珊 4209************23 1栋306 两房一厅 59.91 25 50
20 谢岗镇 梅颂 4211************29 1栋1804 两房一厅 59.67 25 19
21 谢岗镇 龙翔 3624************10 6栋508 单身公寓 46.49 25 31
22 谢岗镇 孙会强 4103************73 1栋403 两房一厅 59.91 25 23
23 谢岗镇 张华星 4401************75 3栋2601 两房一厅 57.95 25 51
24 谢岗镇 梁万容 4409************4X 6栋609 单身公寓 44.63 25 9
25 谢岗镇 袁贤治 5221************14 1栋1706 两房一厅 59.91 25 29
26 谢岗镇 李伦红 5002************73 6栋607 单身公寓 45.27 25 17
27 谢岗镇 张芬 4312************59 6栋605 单身公寓 46.49 25 25
28 谢岗镇 田星星 4211************18 6栋412 单身公寓 47.85 25 32
29 谢岗镇 杨小亮 4508************5X 6栋606 单身公寓 45.27 25 8
30 谢岗镇 井海鹏 6228************11 6栋406 单身公寓 45.27 25 42
31 谢岗镇 杨小星 4508************99 6栋503 单身公寓 46.33 25 39
32 谢岗镇 朱亚雄 4306************13 6栋410 单身公寓 46.33 25 44
33 谢岗镇 熊宗权 5103************15 2栋1904 两房一厅 59.67 25 18
34 谢岗镇 李善军 4305************19 6栋608 单身公寓 46.49 25 16
35 谢岗镇 姚万松 4211************1X




放弃
36 谢岗镇 李昌权 3507************36




放弃
37 谢岗镇 晏如雄 5113************3X 6栋512 单身公寓 47.85 25 15
38 谢岗镇 何桂雪 5227************49 4栋1301 两房一厅 57.95 25 7
39 谢岗镇 周苏丽 5223************46 1栋303 两房一厅 59.91 25 46
40 谢岗镇 冯娟 4208************86 6栋507 单身公寓 45.27 25 49
41 谢岗镇 李开喜 4210************99 6栋502 单身公寓 46.16 25 22
42 谢岗镇 张斌 6123************11 6栋603 单身公寓 46.33 25 38
43 谢岗镇 何鑫 5137************98 6栋511 单身公寓 46.16 25 33
44 谢岗镇 苏卫军 6123************18 6栋601 单身公寓 47.85 25 14
45 谢岗镇 唐化强 4311************11 6栋501 单身公寓 47.85 25 26
46 谢岗镇 韦夏圳 4521************34 1栋1803 两房一厅 59.91 25 20
47 谢岗镇 杨浩斌 4452************52 6栋510 单身公寓 46.33 25 41
48 谢岗镇 方楷林 4306************92 6栋407 单身公寓 45.27 25 54
49 谢岗镇 林志邦 4452************19 6栋509 单身公寓 44.63 25 27
50 谢岗镇 张黎波 4290************10 6栋405 单身公寓 46.49 25 55
51 谢岗镇 宋小军 6123************17 1栋1006 两房一厅 59.91 25 45
52 谢岗镇 覃浩 4305************1X 6栋404 单身公寓 44.63 25 30
53 谢岗镇 肖尊祥 4305************16 4栋306 两房一厅 59.91 25 53
54 谢岗镇 程健 6541************23 2栋2603 两房一厅 59.91 25 48
55 谢岗镇 缪凌 4402************15 6栋604 单身公寓 44.63 25 12

变更提醒
地址变更
地址变更
电话变更
电话变更

咨询热线

欢迎咨询

0769-22992408

0769-22992418

0769-22214990

友情链接:

东莞市松山湖国际创新创业社区D1栋3楼311~323室

服务时间:周一至周五 9:00-18:00

粤ICP备17113308号

Copyright (C) 东莞市高新技术产业协会 All Rights Reserved.

技术支持:成电智信